3 ต่อ 1 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| คซาร์นิ โซสนอว์เวีย (ญ) | เสมอ | เลช-อวม พอซนาน (ญ) | คซาร์นิ โซสนอว์เวีย (ญ) | เสมอ | เลช-อวม พอซนาน (ญ) | |
| 3.71% | 35.65% | 60.64% | 96.29% | 64.35% | 39.36% | |
| 96.35% | 62.15% | 41.5% | 96.35% | 62.15% | 41.5% | |
| 48.14% | 32.18% | 19.68% | 96.29% | 64.35% | 39.36% | |
| 51.23% | 65.1% | 83.67% | 97.54% | 69.81% | 32.65% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.04 |
3.00 3.00 |
0.80 0.72 |
1.05 1.06 |
6.90 7.00 |
18.00 15.50 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.86 |
3.00 3.00 |
0.85 0.84 |
1.01 1.02 |
9.70 9.40 |
16.50 15.50 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.06 1.05 |
11.00 12.00 |
17.00 21.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.87 |
3.00 3.00 |
0.86 0.85 |
1.01 1.02 |
9.70 9.40 |
16.50 15.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
3.00 3.00 |
0.95 0.90 |
1.06 1.06 |
13.00 13.00 |
29.00 23.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
3.00 |
0.90 |
1.02 |
9.30 |
16.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.94 |
3.00 3.00 |
0.88 0.87 |
1.05 1.06 |
10.00 10.00 |
26.00 22.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.90 |
3.00 3.00 |
0.81 0.94 |
1.03 1.03 |
12.00 12.00 |
15.00 15.00 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.90 |
3.00 3.00 |
0.81 0.86 |
1.03 1.03 |
12.00 12.00 |
15.00 15.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.82 |
3.00 3.00 |
0.83 0.82 |
1.01 1.03 |
12.00 12.50 |
23.00 22.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.05 1.04 |
11.00 12.00 |
21.00 27.00 |
| [POL WD1-1] คซาร์นิ โซสนอว์เวีย (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 9 | 1 | 0 | 31 | 7 | 28 | 1 | 90.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 4 | 15 | 2 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 13 | 1 | 80.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 3 | 19 | 2 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 11 | 3 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 16.7% | |
| [POL WD1-9] เลช-อวม พอซนาน (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 16 | 11 | 9 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | 9 | 4 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 10 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 15 | 7 | 44.4% |
| ทีมเหย้า | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 2 | 80.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 33.3% | |
| คซาร์นิ โซสนอว์เวีย (ญ) | 3-1![]() |
เลช-อวม พอซนาน (ญ) |